Úsáidtear séidirí aeir DC a bhfuil tomhaltas cumhachta acu sa raon 50-100W go forleathan i dtionscail éagsúla mar gheall ar a n-éifeachtúlacht, a n-iontaofacht agus a n-ilúsáideacht. San Airteagal seo, déanfaimid iniúchadh ar na príomhbhuntáistí a bhaineann leo seo50-100Séidirí aeir W DCagus na múnlaí is fearr de chuid Wonsmart Company a thabhairt isteach sa raon cumhachta seo. iad seoséidirí aeir DC brushlessatá deartha le haghaidh raon leathan feidhmchlár, ó fheistí leighis go trealamh tionsclaíoch, ag tairiscint an fheidhmíocht is fearr le tomhaltas fuinnimh íosta.
50-100Séidirí Aeir W DC de chuid Wonsmart Company
Tairgeann Wonsmart Company raon séidirí aeir DC gan scuab le tomhaltas cumhachta sa raon 50-100W. Áirítear ar na samhlacha seo WS7040-24-V200 WS7040-12-X200N, WS7040AL-12-X200, WS7040AL-24-V200, agus WS9070-24-S300. Feidhmíonn na séidirí seo ar 12V / 24V DC, ag soláthar feidhmíocht iontaofa, saolré fada, agus oibriú ciúin.
| Múnla | |||||
| táirgí | |||||
| voltas | 12 vdc | 24 vdc | 12 vdc | 24 vdc | 24 vdc |
| sruth aeir | 25 m³/h | 25.5 m³/h | 19 m³/h | 21 m³/h | 6.9 m³/h |
| brú aeir | 6 kpa | 6.5 kpa | 5.5 kpa | 6 kpa | 13.5 kpa |
| uas.luas | 43,000rpm | 45,000rpm | 42,500 rpm | 41.000rpm | 28,000rpm |
| Cumhacht uasta | 54W |
64.8W |
54W | 67.2W | 60W |
| Leibhéal torainn | 50-70 dba | 50-70 dba | 56-64 dba | 56-64 Dba | 47-72 Dba |
| MTTF | 10,000uair an chloig | 10,000uair an chloig | 10,000uair an chloig | 10,000uair an chloig | 20,000uair an chloig |
| stiúrthóir | Tiománaí seachtracha | Tiománaí seachtracha | Tiománaí seachtracha | Tiománaí seachtracha | Tiománaí seachtracha |
| méideanna | 70*40mm | 70*40mm | 70*40mm | 70*40mm | 90*70mm |
| Iarratas | Réimse leighis/réimse tionscail | Réimse Leighis/Réimse Tionsclaíoch | Réimse Leighis/Réimse Tionsclaíoch | Réimse Leighis/Réimse Tionsclaíoch | Réimse cille breosla |
| praghsanna | $ 27.5 | $ 27.5 | $ 33 | $ 33 | $ 100 |





